0  件商品 , ¥0.00 
                 购物车为空
购物车为空
有货
Leica 徕卡激光测距仪 CRF 2400-R特点,人眼安全级别激光,以码或米为测量单位,10-2400码测量范围,200米内精度0.1米,点测和连续扫描模式,扫描模式测量每0.5秒更新,AquaDura涂层镜片,带EHR系统的集成测倾角,自动亮度的LED显示屏,相位校正7×24单目镜头,充氮气防水防雾,使用一节CR2电池,碳纤维增强塑料外壳,重量185g。
人眼安全级别激光
以码或米为测量单位
10-2400码测量范围
200米内精度0.1米
点测和连续扫描模式
扫描模式测量每0.5秒更新
AquaDura涂层镜片
带EHR系统的集成测倾角
自动亮度的LED显示屏
相位校正7x24单目镜头
充氮气防水防雾
使用一节CR2电池
碳纤维增强塑料外壳

| 包装 | 携带线,电池,Cordura外壳 | 
| 放大倍数 | 7 x | 
| 物镜直径 | 24毫米 | 
| 出瞳直径 | 3.4毫米 | 
| 暮色因素 | 13 | 
| 在1000码/ 1,000米的视野 | 347英尺/ 115米 | 
| 出瞳距离 | 15毫米 | 
| 客观视角 | 6.5° | 
| 屈光度补偿 | ±3.5屈光度 | 
| 距离测量: | |
| 范围 | 10码至2,400码/ 10米至2,200米 | 
| 等效水平范围(EHR) | 高达874码/ 800米 | 
| 测量精度 | 到400码/ 366米左右---±1码/米 至800码/约732米---±2码/米 超过800码/约732米---±0.5% | 
| 温度(功能) | -4至131°F / -20至+ 55°C | 
| 数字显示 | 精确的LED显示屏,带小数,在任何光线下都易于辨认 | 
| 适合眼镜佩戴者的目镜 | 是 | 
| 眼罩 | 橡胶眼罩 | 
| 棱镜系统 | 带有相位校正涂层P40的屋顶棱镜 | 
| 涂层 | AquaDura®镜片涂层 | 
| 激光 | 符合EN和FDA class1的人眼安全隐形激光器 | 
| 激光束发散 | 约0.5 x 2.5 mrad | 
| 测量时间 | 最大约0.3秒 | 
| 测量模式 | 扫描模式,单次测量 | 
| microSD插槽 | 是 | 
| 电池 | 1 x 3 V /锂电池C2R | 
| 电池寿命 | 约在20°C / 68°F下进行3,000次测量 | 
| 水密 | 防水深度为3.2英尺/ 1米 | 
| 住房 | 碳纤维增强塑料材料 | 
| 尺寸(宽x高x深) | 4.5 x 2.25 x 1.25英寸/ 113 x 75 x 34毫米 | 
| 重量 | 约6.5盎司/ 185克含电池 | 








Select at least 2 products
to compare